Kosiarko rozdrabniacz firmy SELMAR idealnie nadaje się do rozdrabniania drobnych gałęzi oraz pielęgnacji i cięcia trawy. Kosiarka sadownicza rozdrabnia trawy, resztki pożniwne słomę, gałęzie do 30 mm i krzaczaste zadrzewienia gruntów. Rozdrobniony materiał pozostaje na podłożu jako nawóz organiczny.
Charakterystyka techniczna:
| LP | Wyszczególnienie | Typ kosiarki sadowniczej | |||
| K-120 | K-140 | K-160 | K-180 | ||
| 1. | Typ maszyny | Zawieszana | |||
| 2. | Źródło napędu (ciągnik klasy) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,9 | 0,9 – po wyżej |
| 3. | Szerokość robocza (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 4. | Ilość noży roboczych (szt.) | 4 wirujące. 2 stałe | |||
| 5. | Moc zespołu przeniesienia napędu (kW) | 45 | |||
| 6. | Rodzaj oleju przekładni | Hipol – olej przekładniowy 1.5L | |||
| 7. | Typ przekładni i przełożenie | PK-45.009 1:1,56 | |||
| 8. |
Prędkość robocza w km/h przy:
|
rozdrabnianie: 4.0km/h
koszenie trawy: 6.0km/h |
|||
| 9. | Maksymalna prędkość transportowa | 12km/h | |||
| 10. | Prześwit transportowy (cm) | Min. 30 | |||
| 11. | Zakres regulacji wysokości noży (cm) | Od 3 do 10 | |||
| 12.. | Dopuszczalna długość/grubość rozdrabnianych gałęzi (cm) | długość: 200cm
grubość: 3-4cm |
|||
| 13. | Wymiary gabarytowe:
długość (cm): szerokość (cm): wysokość (cm): |
155 134 105 |
185 154 105 |
225 174 105 |
255 194 105 |
| 14. | Masa (kg) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Kosiarka Sadownicza Rokosan Selmar
6 300,00 zł brutto
KOSIARKA SADOWNICZA SELMAR
Kosiarko rozdrabniacz firmy SELMAR idealnie nadaje się do rozdrabniania drobnych gałęzi oraz pielęgnacji i cięcia trawy. Kosiarka sadownicza rozdrabnia trawy, resztki pożniwne słomę, gałęzie do 30 mm i krzaczaste zadrzewienia gruntów. Rozdrobniony materiał pozostaje na podłożu jako nawóz organiczny.
Charakterystyka techniczna:
| LP | Wyszczególnienie | Typ kosiarki sadowniczej | |||
| K-120 | K-140 | K-160 | K-180 | ||
| 1. | Typ maszyny | Zawieszana | |||
| 2. | Źródło napędu (ciągnik klasy) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,9 | 0,9 – po wyżej |
| 3. | Szerokość robocza (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 4. | Ilość noży roboczych (szt.) | 4 wirujące. 2 stałe | |||
| 5. | Moc zespołu przeniesienia napędu (kW) | 45 | |||
| 6. | Rodzaj oleju przekładni | Hipol – olej przekładniowy 1.5L | |||
| 7. | Typ przekładni i przełożenie | PK-45.009 1:1,56 | |||
| 8. |
Prędkość robocza w km/h przy:
|
rozdrabnianie: 4.0km/h
koszenie trawy: 6.0km/h |
|||
| 9. | Maksymalna prędkość transportowa | 12km/h | |||
| 10. | Prześwit transportowy (cm) | Min. 30 | |||
| 11. | Zakres regulacji wysokości noży (cm) | Od 3 do 10 | |||
| 12.. | Dopuszczalna długość/grubość rozdrabnianych gałęzi (cm) | długość: 200cm
grubość: 3-4cm |
|||
| 13. | Wymiary gabarytowe:
długość (cm): szerokość (cm): wysokość (cm): |
155 134 105 |
185 154 105 |
225 174 105 |
255 194 105 |
| 14. | Masa (kg) | 300 | 350 | 400 | 450 |